जयपुर। Lok Sabha Election 2024: राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 के तहत पंजीकृत कुल 2,56,27,971 महिला मतदाताओं में से 1,55,61,285 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। प्रदेश के सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों में 60.72 प्रतिशत महिलाओं मतदान किया है। 8 लोकसभा क्षेत्रों, चूरू, झुंझनूं, सीकर, पाली, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक मतदान किया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्रों में से 61 में महिला मतदाताओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया है। इन क्षेत्रों में महिला और पुरुष मतदाताओं द्वारा किए गए मतदान में 0.06 प्रतिशत से 10.74 प्रतिशत तक का अंतर है। राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में आने वाली भीम विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 10.74 फीसदी का अंतर है।
विधानसभा क्षेत्रवार महिला-पुरुष का मतदान प्रतिशत (अंतर)
| भीम | 62.17 | 51.43 | (10.74) |
| सागवाड़ा | 74.7 | 65.33 | (9.37) |
| आसपुर | 66.97 | 57.99 | (8.98) |
| खैरवाड़ा | 67.55 | 59.97 | (7.58) |
| फतेहपुर | 55.75 | 49.96 | (5.79) |
| गढ़ी | 78.53 | 72.8 | (5.73) |
| दांतारामगढ़ | 63.87 | 58.21 | (5.66) |
| ब्यावर | 63.84 | 58.61 | (5.23) |
| मण्डावा | 58.27 | 53.05 | (5.22) |
| लक्ष्मणगढ़ | 61.04 | 55.84 | (5.2) |
| सहाड़ा | 58.17 | 52.99 | (5.18) |
| लाडनू | 55.86 | 51.32 | (4.54) |
| धरियावद | 71.63 | 67.13 | (4.5) |
| खण्डेला | 58.05 | 53.59 | (4.46) |
| लक्ष्मणगढ़ | 61.04 | 55.84 | (5.2) |
| सहाड़ा | 58.17 | 52.99 | (5.18) |
| लाडनू | 55.86 | 51.32 | (4.54) |
| धरियावद | 71.63 | 67.13 | (4.5) |
| खण्डेला | 58.05 | 53.59 | (4.46) |
| चौरासी | 73.2 | 68.97 | (4.23) |
| सिरोही | 60.26 | 56.08 | (4.18) |
| मारवाड़ जंक्शन | 56.23 | 52.19 | (4.04 |
| बाली | 56.99 | 53.1 | (3.89) |
| रतनगढ़ | 61.23 | 57.4 | (3.83) |
| धोद | 64.47 | 60.81 | (3.66) |
| आहोर | 58.92 | 55.28 | (3.64) |
| कुम्भलगढ़ | 56.81 | 53.29 | (3.52) |
| श्रीमाधोपुर | 50.39 | 46.96 | (3.43) |
| डूंगरपुर | 68.74 | 65.44 | (3.3) |
| डिडवाना | 57.61 | 54.34 | (3.27) |
| सलुम्बर | 64.43 | 61.39 | (3.04) |
| कुशलगढ़ | 71 | 68.02 | (2.98) |
| पिन्डवाड़ा आबू | 68.75 | 65.77 | (2.98) |
| सुमेरपुर | 56.37 | 53.67 | (2.7) |
| सोजत | 63.05 | 60.59 | (2.46) |
| जैतारण | 56.18 | 53.74 | (2.44) |
| गोगुन्दा | 66.59 | 64.16 | (2.43) |
| नीम का थाना | 51.48 | 49.2 | (2.28) |
| उदयपुरवाटी | 56.86 | 54.61 | (2.25) |
| बागीदौरा | 78.17 | 76.01 | (2.16) |
| उदयपुरवाटी | 56.86 | 54.61 | (2.25) |
| बागीदौरा | 78.17 | 76.01 | (2.16) |
| विराटनगर | 54.93 | 52.89 | (2.04) |
| सादुलपुर | 66.58 | 64.59 | (1.99) |
| सुजानगढ़ | 59.62 | 57.65 | (1.97) |
| खेतड़ी | 49.55 | 47.64 | (1.91) |
| मसुदा | 59.62 | 57.77 | (1.85) |
| नवलगढ़ | 52.83 | 51.12 | (1.71) |
| नावां | 59.22 | 57.56 | (1.66) |
| चूरू | 65.64 | 64.04 | (1.6) |
| जालोर | 63.95 | 62.52 | (1.43) |
| शिव | 79.43 | 78.1 | (1.33) |
| माण्डल | 62.54 | 61.21 | (1.33) |
| घाटोल | 82.68 | 81.63 | (1.05) |
| कामां | 63.53 | 62.55 | (0.98) |
| तारानगर | 69.16 | 68.33 | (0.83) |
| रामगढ़ | 63.22 | 62.41 | (0.81) |
| झाडोल | 75.45 | 74.68 | (0.77) |
| रेवदर | 66.22 | 65.49 | (0.73) |
| थानागाजी | 52.31 | 51.63 | (0.68) |
| बांसवाड़ा | 77.79 | 77.2 | (0.59) |
| झुंझुनू | 57.97 | 57.43 | (0.54) |
| भीनमाल | 62.58 | 62.21 | (0.37) |
| सुरजगढ़ | 51.21 | 50.84 | (0.37) |
| फुलेरा | 59.38 | 59.23 | (0.15) |
| सिवाना | 63.75 | 63.61 | (0.14) |
| नाथद्वारा | 65.28 | 65.22 | (0.06) |

