नई दिल्ली।हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और यूको बैंक सहित कई बैंकों ने होम लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। ऐसे में अगर आप घर खरीदने या बनाने के लिए होम लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन-सा बैंक किस ब्याज दर पर लोन दे रहा है। यूनियन बैंक और LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड सहित कई वित्तीय संस्थाएं इस समय 7 फीसदी से भी ब्याज पर लोन दे रही हैं। हम आपको बैंकों की होम लोन ब्याज दरों के बारे में बता रहे हैं।
यहां जानें कौन सा बैंक किस ब्याज दर पर दे रहा लोन
बैंक | ब्याज दर(%) | प्रोसेसिंग फीस |
यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया | 6.70 – 7.15 | लोन अमाउंट की 0.50 फीसदी (10 हजार रुपए अधिकतम) |
बैंक ऑफ इंडिया | 6.85- 7.75 | लोन अमाउंट की 0.25 फीसदी (20 हजार रुपए अधिकतम) |
सेन्ट्रल बैंक | 6.85- 9.05 | लोन अमाउंट की 0.5 फीसदी (20 हजार रुपए अधिकतम) |
LIC हाउसिंग फाइनेंस | 6.90-7.00 | निश्चित नहीं |
केनरा बैंक | 6.90- 8.90 | लोन अमाउंट की 0.5 फीसदी (10 हजार रुपए अधिकतम) |
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 6.95- 7.50 | लोन अमाउंट की 0.5 फीसदी |
ICICI बैंक | 6.95- 8.05 | 0.5-1 फीसदी तक |
बैंक ऑफ बड़ौदा | 7- 8.50 | लोन अमाउंट की 0.5 फीसदी (25 हजार रुपए अधिकतम) |
इंडियन बैंक | 7-8 | निश्चित नहीं |
बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र | 7.05- 8.45 | लोन अमाउंट की 0.25 फीसदी (25 हजार रुपए अधिकतम) |
पंजाब नेशनल बैंक | 7.10- 7.90 | लोन अमाउंट की 0.35 फीसदी (15 हजार रुपए अधिकतम) |
नोट – ये ब्याज दरें 30 लाख के लोन पर 20 साल तक के कार्यकाल के हिसाब से दी गई हैं। इसके अलावा आपके सिविल स्कोर का असर भी ब्याज दर पर पड़ता है।
अगर आप 7 फीसदी ब्याज पर लोन लेते हैं तो कितनी EMI देनी होगी
होम लोन अमाउंट | 30 लाख रु. |
अवधि | 20 साल |
EMI | 23,259 रु. |
कुल ब्याज | 25,82,152 रु. |
कुल पेमेंट | 55,82,152 रु. |
होम लोन अमाउंट | 20 लाख रु. |
अवधि | 20 साल |
EMI | 15,506 रु. |
कुल ब्याज | 17,21,435 रु. |
कुल पेमेंट | 37,21,435 रु. |
नोट: ये कैलकुलेशन एक मोटे अनुमान के तौर पर दिया गया है।