नई दिल्ली। National Awards to Teachers 2025: राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के तहत देशभर से चुने गए 45 उत्कृष्ट शिक्षकों को इस साल शिक्षक दिवस (5 सितंबर) पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु सम्मानित करेंगी।
शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने उन शिक्षकों की लिस्ट जारी कर दी है जिन्हें इस प्रतिष्ठित अवॉर्ड से नवाजा जाएगा। पुरस्कार का उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शिक्षकों को पहचान देना और उनके कार्यों से अन्य शिक्षकों को प्रेरित करना है।
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए चयनित शिक्षकों में महाराष्ट्र और बिहार से 3-3 शिक्षक शामिल हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से 2-2 शिक्षकों को चुना गया है।
खास बात यह है कि इस बार पीएम श्री स्कूलों से भी 5 शिक्षकों को इस सम्मान के लिए चयनित किया गया है। यह पुरस्कार देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए उन शिक्षकों को दिया जाएगा, जिन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विद्यार्थियों के समग्र विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं 2025 की पूरी सूची
| क्रम संख्या | नाम | विद्यालय / पता | राज्य / संगठन |
|---|---|---|---|
| 1 | सुनीता | पीएम श्री जीजीएसएसएस, सोनीपत मुरथल एड (3490), सोनीपत | हरियाणा |
| 2 | शशि पॉल | गवर्नमेंट मॉडल सेंटर, प्राइमरी शमरोर स्कूल, सोलन | हिमाचल प्रदेश |
| 3 | नरिंदर सिंह | गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जंडियाली, लुधियाना | पंजाब |
| 4 | अवधेश कुमार झा | सर्वोदय को-एड विद्यालय, सेक्टर-8 रोहिणी | दिल्ली |
| 5 | मंजुबाला | जीपीएस च्यूरानी, चंपावत | उत्तराखंड |
| 6 | परवीन कुमारी | गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| 7 | नीलम यादव | तपुकड़ा, खैरथल-तिजारा, राजस्थान | राजस्थान |
| 8 | भविनीबेन दिनेशभाई देसाई | जीयूपीएस भेंसरोड | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव |
| 9 | विलास रामनाथ सतारकर | डॉ. के.बी. हेडगेवार हाई स्कूल, कुजीरा बम्बोलिम, नॉर्थ गोवा | गोवा |
| 10 | हितेश कुमार प्रविणचंद्र भुंडिया | श्री स्वामीनारायण गुरुकुल विद्यालय, राजकोट | गुजरात |
| 11 | हीरनकुमार हसमुखभाई शर्मा | प्राइमरी स्कूल वावड़ी, गांधिपुरा खेड़ा के पास | गुजरात |
| 12 | शीला पटेल | पीएस देवरन तपरिया पथरिया दमोह, दमोह | मध्य प्रदेश |
| 13 | भेरूलाल ओसारा | गवर्नमेंट ईपीईएस एम.एस खेड़िया सुसनेर, आगर मालवा | मध्य प्रदेश |
| 14 | डॉ. प्रज्ञा सिंह | गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हनोडा, दुर्ग | छत्तीसगढ़ |
| 15 | कुलदीप गुप्ता | गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जिंद्राह, जम्मू | जम्मू-कश्मीर |
| 16 | रामलाल सिंह यादव | यूपीएस बड़वापुर, भदोही | उत्तर प्रदेश |
| 17 | मधुरिमा तिवारी | पीएम श्री कॉम्पोजिट विद्यालय रानी कर्णावती, मिर्जापुर | उत्तर प्रदेश |
| 18 | कुमारी निधि | प्राइमरी स्कूल सुहागी, किशनगंज | बिहार |
| 19 | दिलीप कुमार | ललित नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, सुपौल | बिहार |
| 20 | सोनिया विकास कपूर | एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल नं. 2, मुंबई | महाराष्ट्र (एटॉमिक एनर्जी स्कूल) |
| 21 | कंधन कुमारसन | गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एबर्डीन, साउथ अंडमान | अंडमान और निकोबार द्वीप |
| 22 | संतोष कुमार चौरसिया | पीएम श्री स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, सालोरा, कोरबा | छत्तीसगढ़ (एनवीएस) |
| 23 | डॉ. प्रमोद कुमार | सैनिक स्कूल नालंदा, नालंदा | बिहार (सैनिक स्कूल, रक्षा मंत्रालय) |
| 24 | तरुण कुमार दास | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, कोरापुट | ओडिशा (केवीएस) |
| 25 | बसंता कुमार राणा | गवर्नमेंट एनयूपीएस कोंडेल, मलकानगिरी | ओडिशा |
| 26 | तनुश्री दास | कुचला चट्टी प्राइमरी स्कूल, मेदिनीपुर पश्चिम | पश्चिम बंगाल |
| 27 | नांग एकथानी मौंगलांग | गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पचिन, पापुम पारे | अरुणाचल प्रदेश |
| 28 | पेलिनो पेटनिल्हु | जॉन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, विश्वेमा, कोहिमा | नागालैंड |
| 29 | कोईजम माचसाना | घरी अपर प्राइमरी स्कूल, इंफाल वेस्ट | मणिपुर |
| 30 | कर्मा टेम्पो एथेनपा | पीएम श्री मंगन एसएसएस, मंगन | सिक्किम |
| 31 | डॉ. हेईपोर यूनी बंग | के.बी. मेमोरियल सेकेंडरी स्कूल, वपुंग, ईस्ट जयंतिया हिल्स | मेघालय |
| 32 | बिदिशा मजूमदार | हरियानंदा इंग्लिश मीडियम एच.एस. स्कूल, गोमती | त्रिपुरा |
| 33 | देबजीत घोष | नामसांग टीई मॉडल स्कूल, डिब्रूगढ़ | असम |
| 34 | श्वेता शर्मा | गवर्नमेंट एम.एस. विवेकानंद, देवघर | झारखंड |
| 35 | डॉ. शेख मोहम्मद वकिउद्दीन शेख हमीदोद्दीन | जिला परिषद हाई स्कूल, अर्धापुर, नांदेड़ | महाराष्ट्र |
| 36 | डॉ. संदीपन गुरुनाथ जगदाले | दयानंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स, लातूर | महाराष्ट्र |
| 37 | इब्राहीम एस | गवर्नमेंट जूनियर बेसिक स्कूल, मूला अंद्रोथ | लक्षद्वीप |
| 38 | मधुरिमा आचार्य | दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यूटाउन, कोलकाता | पश्चिम बंगाल (CISCE) |
| 39 | मदाबथुला तिरुमाला श्रीदेवी | पंडित नेहरू एमपीएल एचएस 17 वार्ड, विशाखापत्तनम | आंध्र प्रदेश |
| 40 | मरम पवित्रा | जेडपीएचएस पेनपहाड़, सुर्यापेट | तेलंगाना |
| 41 | रेवती परमेश्वरन | पीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, चेन्नई | तमिलनाडु (सीबीएसई) |
| 42 | विजयलक्ष्मी वी | भारथियार शताब्दी गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, तिरुपुर | तमिलनाडु |
| 43 | किशोरकुमार एम.एस | गवर्नमेंट वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल, कल्लारा, तिरुवनंतपुरम | केरल |
| 44 | डॉ. वी रेक्स एलियास राधाकृष्णन | तिल्लैयडी वल्लियम्मल गवर्नमेंट हाई स्कूल | पुडुचेरी |
| 45 | मधुसूदन के.एस | गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल, हिनकल, मैसूरु | कर्नाटक |
पुरस्कार विजेताओं का चयन विभाग द्वारा आयोजित एक कठोर चरण-दर-चरण चयन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था और इस प्रक्रिया में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के मूल्यांकन शामिल हैं। इस कार्यक्रम में कुल 45 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पहली बार 1958 में शुरू किए गए थे, दिशानिर्देशों को 2018 में संशोधित किया गया था।
पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार, एक रजत पदक और प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

