नई दिल्ली। GST कटौती के चलते टोयोटा कारों की कीमतों में 8.54% या 16.07 लाख रुपये तक की कमी आई है। जीएसटी कटौती के बाद टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा भी अब करीब 2 लाख छूट के साथ मिल रही है। 7-सीटर सेगमेंट में इस कार का कोई तोड़ नहीं है। पिछले कई सालों से इनोवा का 7-सीटर सेगमेंट में जलवा है।
कंफर्ट की बात करें तो इनोवा क्रिस्टा जितनी आरामदायक गाड़ी मारुति अर्टिगा भी नहीं है, इसलिए अगर आप इनोवा खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, तो अभी आपके शानदार मौका है, क्योंकि ये कार अभी काफी सस्ते में मिल रही है। आइए इस मॉडल की नई कीमतों पर नजर डालते हैं।
टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की नई कीमत
टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के लिए जीएसटी की कीमत में 1.33 लाख रुपये से 1.81 लाख रुपये तक की कमी आई है। इसका मतलब है कि क्रिस्टा खरीदारों के लिए 6.67% की एकमुश्त कटौती हुई है।
| टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की नई कीमतें | ||||
| 2.4L टर्बो डीजल-मैनुअल | ||||
| वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
| GX 7S | Rs. 19,99,000 | -Rs. 1,33,300 | Rs. 18,65,700 | -6.67% |
| GX 8S | Rs. 19,99,000 | -Rs. 1,33,300 | Rs. 18,65,700 | -6.67% |
| GX Fleet 7S | Rs. 19,99,000 | -Rs. 1,33,300 | Rs. 18,65,700 | -6.67% |
| GX Fleet 8S | Rs. 19,99,000 | -Rs. 1,33,300 | Rs. 18,65,700 | -6.67% |
| GX Plus 7S | Rs. 21,71,000 | -Rs. 1,44,800 | Rs. 20,26,200 | -6.67% |
| GX Plus 8S | Rs. 21,76,000 | -Rs. 1,45,100 | Rs. 20,30,900 | -6.67% |
| VX 7S | Rs. 25,40,000 | -Rs. 1,69,400 | Rs. 23,70,600 | -6.67% |
| VX 8S | Rs. 25,45,000 | -Rs. 1,69,700 | Rs. 23,75,300 | -6.67% |
| ZX 7S | Rs. 27,08,000 | -Rs. 1,80,600 | Rs. 25,27,400 | -6.67% |
टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की नई कीमत
टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस के लिए जीएसटी की कीमत में 55,600 रुपये से 1.16 लाख रुपये तक की कमी आई है। इसका मतलब है कि हाइक्रॉस खरीदारों के लिए कर दर में 2.10% से 5.41% की कटौती हुई है।
| टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की नई कीमतें | ||||
| 2.0L नॉर्मल पेट्रोल-ऑटो (CVT) | ||||
| वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
| G Fleet 7S | Rs. 19,09,000 | -Rs. 1,03,200 | Rs. 18,05,800 | -5.41% |
| G Fleet 8S | Rs. 19,14,000 | -Rs. 1,03,500 | Rs. 18,10,500 | -5.41% |
| GX 7S | Rs. 19,94,000 | -Rs. 1,07,800 | Rs. 18,86,200 | -5.41% |
| GX 8S | Rs. 19,99,000 | -Rs. 1,08,100 | Rs. 18,90,900 | -5.41% |
| GX (O) 8S | Rs. 21,27,000 | -Rs. 1,15,000 | Rs. 20,12,000 | -5.41% |
| GX (O) 7S | Rs. 21,41,000 | -Rs. 1,15,800 | Rs. 20,25,200 | -5.41% |
| 2.0L हाइब्रिड पेट्रोल-ऑटो (CVT) | ||||
| वैरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % में अंतर |
| VX 7S | Rs. 26,46,000 | -Rs. 55,600 | Rs. 25,90,400 | -2.10% |
| VX 8S | Rs. 26,51,000 | -Rs. 55,700 | Rs. 25,95,300 | -2.10% |
| VX (O) 7S | Rs. 28,44,000 | -Rs. 59,700 | Rs. 27,84,300 | -2.10% |
| VX (O) 8S | Rs. 28,49,000 | -Rs. 59,800 | Rs. 27,89,200 | -2.10% |
| ZX | Rs. 30,85,000 | -Rs. 64,800 | Rs. 30,20,200 | -2.10% |
| ZX (O) | Rs. 31,49,000 | -Rs. 66,100 | Rs. 30,82,900 | -2.10% |

